Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Marzo 2021
Generado el 01-abr-2021 04:29 CEST

Estadísticas mensuales de Marzo 2021
Total Accesos 30740705
Total Archivos 24427325
Total Páginas 4909624
Total Visitas 723247
Total kB Files 1369402305
Total Clientes 721098
Total URLs 207324
Total Enlaces origen 51297
Total Navegadores 49906
. Media Max
Accesos por Hora 41318 92825
Accesos por Día 991635 1313097
Archivos por Día 787978 1030142
Páginas por Día 158374 210106
Sites per Day 23261 44072
Visitas por Día 23330 30435
kB Files per Day 44174268 61981200

Uso diario en Marzo 2021

Estadísticas diarias de Marzo 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 1175694 3,82% 911640 3,73% 168621 3,43% 24525 3,39% 34630 4,80% 59530394 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
2 1288558 4,19% 988205 4,05% 188493 3,84% 28256 3,91% 39588 5,49% 52305124 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
3 1313097 4,27% 1013932 4,15% 193911 3,95% 29141 4,03% 40300 5,59% 54864733 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
4 1312484 4,27% 1015319 4,16% 196823 4,01% 29114 4,03% 40905 5,67% 52274643 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
5 1125354 3,66% 885074 3,62% 182369 3,71% 27374 3,78% 37370 5,18% 53598150 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
6 688789 2,24% 554156 2,27% 114033 2,32% 17935 2,48% 23923 3,32% 35740034 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
7 690723 2,25% 551459 2,26% 110019 2,24% 16375 2,26% 21702 3,01% 32621258 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
8 1114127 3,62% 876837 3,59% 168118 3,42% 25597 3,54% 37250 5,17% 46858214 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
9 1259205 4,10% 1000039 4,09% 201465 4,10% 27416 3,79% 40458 5,61% 52972111 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
10 1308929 4,26% 1025416 4,20% 195361 3,98% 28704 3,97% 41839 5,80% 51169446 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
11 1276611 4,15% 1009928 4,13% 190592 3,88% 30435 4,21% 40970 5,68% 53447984 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
12 1129384 3,67% 896732 3,67% 176578 3,60% 26837 3,71% 36196 5,02% 51268915 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
13 657560 2,14% 538515 2,20% 119324 2,43% 17509 2,42% 23065 3,20% 31930652 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
14 590394 1,92% 485371 1,99% 116652 2,38% 15162 2,10% 20640 2,86% 29261405 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
15 975589 3,17% 771019 3,16% 162069 3,30% 22080 3,05% 31930 4,43% 39826825 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
16 1228573 4,00% 992677 4,06% 210106 4,28% 27929 3,86% 40375 5,60% 50250331 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 1270279 4,13% 1011805 4,14% 204225 4,16% 29447 4,07% 42091 5,84% 52085165 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
18 1187466 3,86% 945882 3,87% 182613 3,72% 28969 4,01% 41818 5,80% 61981200 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
19 1101244 3,58% 871233 3,57% 186052 3,79% 26289 3,63% 37740 5,23% 46076558 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
20 688055 2,24% 566128 2,32% 120378 2,45% 18360 2,54% 25129 3,48% 32799335 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
21 618617 2,01% 504108 2,06% 105666 2,15% 16206 2,24% 20850 2,89% 30400049 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
22 1081077 3,52% 856908 3,51% 169980 3,46% 23815 3,29% 35739 4,96% 45870606 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
23 1259924 4,10% 997159 4,08% 197650 4,03% 28357 3,92% 41924 5,81% 52092237 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
24 1307319 4,25% 1030142 4,22% 200978 4,09% 30171 4,17% 44072 6,11% 55875656 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
25 1249889 4,07% 997028 4,08% 200106 4,08% 28730 3,97% 41069 5,70% 52592853 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
26 992721 3,23% 799802 3,27% 160484 3,27% 25619 3,54% 36751 5,10% 46145998 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
27 581473 1,89% 479541 1,96% 97763 1,99% 15554 2,15% 20818 2,89% 27945429 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
28 418519 1,36% 345319 1,41% 79886 1,63% 12261 1,70% 15004 2,08% 20307485 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 592035 1,93% 484342 1,98% 102807 2,09% 16065 2,22% 22629 3,14% 30396426 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
30 636663 2,07% 513979 2,10% 104734 2,13% 16473 2,28% 23556 3,27% 32076868 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
31 620353 2,02% 507630 2,08% 101768 2,07% 14934 2,06% 21331 2,96% 34836220 2,54% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Marzo 2021

Estadísticas por hora de Marzo 2021
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 49348 1529800 4,98% 40425 1253187 5,13% 8189 253887 5,17% 2522675 78202914 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 46208 1432469 4,66% 37489 1162172 4,76% 7832 242803 4,95% 2370400 73482413 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 42369 1313443 4,27% 35013 1085410 4,44% 7097 220017 4,48% 2170538 67286678 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 39491 1224221 3,98% 32500 1007509 4,12% 6651 206183 4,20% 2012750 62395255 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 35375 1096625 3,57% 29133 903140 3,70% 5965 184933 3,77% 1760937 54589053 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 28082 870554 2,83% 23299 722274 2,96% 4860 150690 3,07% 1387844 43023152 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 21113 654521 2,13% 17315 536791 2,20% 3931 121867 2,48% 1063641 32972861 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 15732 487701 1,59% 12835 397914 1,63% 3067 95100 1,94% 867396 26889261 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 18788 582453 1,89% 14430 447358 1,83% 3571 110701 2,25% 692506 21467693 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 26982 836460 2,72% 19249 596719 2,44% 4387 136008 2,77% 735743 22808024 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 24989 774669 2,52% 18132 562094 2,30% 4189 129871 2,65% 799744 24792061 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 25474 789711 2,57% 18215 564692 2,31% 4182 129659 2,64% 922037 28583140 2,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 32024 992757 3,23% 23407 725633 2,97% 5156 159856 3,26% 1043264 32341196 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 36339 1126536 3,66% 27819 862403 3,53% 5804 179941 3,67% 1509809 46804084 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 41124 1274867 4,15% 32778 1016118 4,16% 6570 203672 4,15% 1827571 56654696 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 49408 1531650 4,98% 39220 1215825 4,98% 7395 229265 4,67% 2060314 63869739 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 56954 1765597 5,74% 45247 1402664 5,74% 8342 258613 5,27% 2473689 76684363 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 60068 1862135 6,06% 47433 1470434 6,02% 8957 277687 5,66% 2466703 76467778 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 60525 1876302 6,10% 47847 1483281 6,07% 8878 275220 5,61% 2510894 77837713 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 60683 1881181 6,12% 47992 1487760 6,09% 9116 282625 5,76% 2431742 75384012 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 60383 1871877 6,09% 48145 1492511 6,11% 9156 283866 5,78% 2777445 86100781 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 57074 1769300 5,76% 46186 1431792 5,86% 8840 274067 5,58% 2768908 85836152 6,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 52210 1618512 5,27% 42354 1312977 5,38% 8075 250352 5,10% 2374210 73600497 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 50882 1577364 5,13% 41505 1286667 5,27% 8152 252741 5,15% 2623509 81328788 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Generated by Webalizer Version 2.23